| 2026-01-22 03:05:00 EST | 24 Hour Min | 24 Hour Max | |
|---|---|---|---|
| Temperature | 40°F / 5°C | 3°F / -16°C at 01/21 05:56 | 41°F / 5°C at 01/22 03:04 |
| Daily Average: | Low: 22 °F / -6 °C | High: 40 °F / 4 °C | |
| Daily Record: | Low: -13°F / -25°C (1984) | High: 70°F / 21°C (1906) | |
| Dewpoint | 21°F / -6°C | -1°F / -18°C at 01/21 03:10 | 23°F / -5°C at 01/21 19:55 |
| Humidity | 46% | 30% at 01/21 13:05 | 88% at 01/21 07:25 |
| Station Pressure | 30.03 inHg / 1015.5 mb | 30.03 inHg / 1015.5 mb at 01/22 02:45 | 30.58 inHg / 1034.1 mb at 01/21 06:35 |
| Wind Speed | 8 mph / 3 m/s | 0 mph / 0 m/s at 01/21 03:05 | 18 mph / 8 m/s at 01/21 14:40 |
| Wind Dir | 224° (SW) | 5-min Peak Gust | 16 mph / 7 m/s |
| 24 hr. Precip. | 0.00 in. / 0 mm | 24-h Sunshine | 7.2 h |




