| 2026-04-27 00:30:00 EST | 24 Hour Min | 24 Hour Max | |
|---|---|---|---|
| Temperature | 40°F / 4°C | 39°F / 4°C at 04/27 00:02 | 61°F / 16°C at 04/26 15:43 |
| Daily Average: | Low: 45 °F / 7 °C | High: 67 °F / 19 °C | |
| Daily Record: | Low: 31°F / -1°C (1926) | High: 93°F / 34°C (2009) | |
| Dewpoint | 40°F / 4°C | 36°F / 2°C at 04/26 10:55 | 45°F / 7°C at 04/26 14:00 |
| Humidity | 99% | 46% at 04/26 14:14 | 99% at 04/26 00:32 |
| Station Pressure | 30.21 inHg / 1021.6 mb | 30.04 inHg / 1015.8 mb at 04/26 01:09 | 30.23 inHg / 1022.3 mb at 04/26 21:19 |
| Wind Speed | 2 mph / 1 m/s | 0 mph / 0 m/s at 04/26 00:32 | 17 mph / 8 m/s at 04/26 10:55 |
| Wind Dir | 290° (WNW) | 5-min Peak Gust | 4 mph / 2 m/s |
| 24 hr. Precip. | 0.02 in. / 1 mm | 24-h Sunshine | 7.2 h |




