| 2026-01-12 07:40:00 EST | 24 Hour Min | 24 Hour Max | |
|---|---|---|---|
| Temperature | 30°F / -1°C | 29°F / -2°C at 01/12 06:36 | 47°F / 8°C at 01/11 13:03 |
| Daily Average: | Low: 23 °F / -5 °C | High: 40 °F / 5 °C | |
| Daily Record: | Low: -5°F / -21°C (1981) | High: 69°F / 21°C (2020) | |
| Dewpoint | 18°F / -8°C | 16°F / -9°C at 01/12 00:05 | 40°F / 4°C at 01/11 07:45 |
| Humidity | 61% | 40% at 01/11 17:58 | 91% at 01/11 07:40 |
| Station Pressure | 30.23 inHg / 1022.3 mb | 29.77 inHg / 1006.7 mb at 01/11 13:35 | 30.24 inHg / 1022.6 mb at 01/12 07:35 |
| Wind Speed | 5 mph / 2 m/s | 0 mph / 0 m/s at 01/11 09:10 | 28 mph / 12 m/s at 01/11 16:36 |
| Wind Dir | 231° (SW) | 5-min Peak Gust | 9 mph / 4 m/s |
| 24 hr. Precip. | 0.00 in. / 0 mm | 24-h Sunshine | 3.8 h |




