| 2026-01-28 05:55:00 EST | 24 Hour Min | 24 Hour Max | |
|---|---|---|---|
| Temperature | 12°F / -11°C | 12°F / -11°C at 01/28 05:52 | 23°F / -5°C at 01/27 13:52 |
| Daily Average: | Low: 22 °F / -6 °C | High: 40 °F / 5 °C | |
| Daily Record: | Low: -14°F / -26°C (1935) | High: 68°F / 20°C (1916) | |
| Dewpoint | 2°F / -17°C | -3°F / -19°C at 01/27 14:10 | 6°F / -14°C at 01/27 17:05 |
| Humidity | 64% | 33% at 01/27 14:10 | 65% at 01/28 02:36 |
| Station Pressure | 30.17 inHg / 1020.2 mb | 29.99 inHg / 1014.1 mb at 01/27 13:59 | 30.18 inHg / 1020.6 mb at 01/28 05:43 |
| Wind Speed | 4 mph / 2 m/s | 0 mph / 0 m/s at 01/27 21:41 | 25 mph / 11 m/s at 01/27 15:45 |
| Wind Dir | 269° (W) | 5-min Peak Gust | 7 mph / 3 m/s |
| 24 hr. Precip. | 0.00 in. / 0 mm | 24-h Sunshine | 6.0 h |




