| 2026-01-06 21:20:00 EST | 24 Hour Min | 24 Hour Max | |
|---|---|---|---|
| Temperature | 39°F / 4°C | 26°F / -3°C at 01/06 04:21 | 41°F / 5°C at 01/06 13:32 |
| Daily Average: | Low: 24 °F / -4 °C | High: 41 °F / 5 °C | |
| Daily Record: | Low: -10°F / -23°C (1904) | High: 67°F / 19°C (1950) | |
| Dewpoint | 38°F / 3°C | 24°F / -4°C at 01/05 21:25 | 39°F / 4°C at 01/06 20:25 |
| Humidity | 99% | 67% at 01/05 21:22 | 99% at 01/06 20:44 |
| Station Pressure | 29.76 inHg / 1006.4 mb | 29.76 inHg / 1006.4 mb at 01/06 20:57 | 30.06 inHg / 1016.5 mb at 01/05 21:28 |
| Wind Speed | 4 mph / 2 m/s | 0 mph / 0 m/s at 01/05 21:23 | 15 mph / 7 m/s at 01/06 15:18 |
| Wind Dir | 56° (ENE) | 5-min Peak Gust | 7 mph / 3 m/s |
| 24 hr. Precip. | 0.00 in. / 0 mm | 24-h Sunshine | 1.1 h |




