| 2026-01-27 13:15:00 EST | 24 Hour Min | 24 Hour Max | |
|---|---|---|---|
| Temperature | 22°F / -6°C | 13°F / -11°C at 01/27 06:42 | 24°F / -4°C at 01/26 15:36 |
| Daily Average: | Low: 22 °F / -6 °C | High: 40 °F / 5 °C | |
| Daily Record: | Low: -3°F / -19°C (1987/94) | High: 73°F / 23°C (1916) | |
| Dewpoint | 0°F / -18°C | -2°F / -19°C at 01/27 12:55 | 23°F / -5°C at 01/26 13:20 |
| Humidity | 37% | 35% at 01/27 12:56 | 98% at 01/26 13:15 |
| Station Pressure | 30.03 inHg / 1015.5 mb | 29.76 inHg / 1006.4 mb at 01/26 13:27 | 30.17 inHg / 1020.2 mb at 01/27 07:10 |
| Wind Speed | 6 mph / 3 m/s | 0 mph / 0 m/s at 01/26 19:14 | 23 mph / 10 m/s at 01/27 10:46 |
| Wind Dir | 242° (WSW) | 5-min Peak Gust | 14 mph / 6 m/s |
| 24 hr. Precip. | 0.00 in. / 0 mm | 24-h Sunshine | 6.3 h |




