| 2026-01-27 10:50:00 EST | 24 Hour Min | 24 Hour Max | |
|---|---|---|---|
| Temperature | 19°F / -7°C | 13°F / -11°C at 01/27 06:42 | 24°F / -4°C at 01/26 15:36 |
| Daily Average: | Low: 22 °F / -6 °C | High: 40 °F / 5 °C | |
| Daily Record: | Low: -3°F / -19°C (1987/94) | High: 73°F / 23°C (1916) | |
| Dewpoint | 2°F / -17°C | 1°F / -17°C at 01/27 05:30 | 24°F / -4°C at 01/26 12:50 |
| Humidity | 47% | 46% at 01/27 10:44 | 98% at 01/26 12:29 |
| Station Pressure | 30.13 inHg / 1018.9 mb | 29.76 inHg / 1006.4 mb at 01/26 13:27 | 30.17 inHg / 1020.2 mb at 01/27 07:10 |
| Wind Speed | 11 mph / 5 m/s | 0 mph / 0 m/s at 01/26 11:48 | 23 mph / 10 m/s at 01/27 10:46 |
| Wind Dir | 247° (WSW) | 5-min Peak Gust | 23 mph / 10 m/s |
| 24 hr. Precip. | 0.00 in. / 0 mm | 24-h Sunshine | 5.4 h |




