| 2026-01-27 20:20:00 EST | 24 Hour Min | 24 Hour Max | |
|---|---|---|---|
| Temperature | 17°F / -8°C | 13°F / -11°C at 01/27 06:42 | 23°F / -5°C at 01/27 13:52 |
| Daily Average: | Low: 22 °F / -6 °C | High: 40 °F / 5 °C | |
| Daily Record: | Low: -3°F / -19°C (1987/94) | High: 73°F / 23°C (1916) | |
| Dewpoint | 4°F / -16°C | -3°F / -19°C at 01/27 14:10 | 15°F / -9°C at 01/26 20:25 |
| Humidity | 55% | 33% at 01/27 14:10 | 76% at 01/26 20:23 |
| Station Pressure | 30.04 inHg / 1015.8 mb | 29.94 inHg / 1012.5 mb at 01/26 20:20 | 30.17 inHg / 1020.2 mb at 01/27 07:10 |
| Wind Speed | 3 mph / 1 m/s | 0 mph / 0 m/s at 01/26 20:40 | 25 mph / 11 m/s at 01/27 15:45 |
| Wind Dir | 260° (W) | 5-min Peak Gust | 4 mph / 2 m/s |
| 24 hr. Precip. | 0.00 in. / 0 mm | 24-h Sunshine | 6.0 h |




