| 2026-01-25 18:05:00 EST | 24 Hour Min | 24 Hour Max | |
|---|---|---|---|
| Temperature | 15°F / -9°C | 10°F / -12°C at 01/25 07:10 | 16°F / -9°C at 01/24 19:02 |
| Daily Average: | Low: 22 °F / -6 °C | High: 40 °F / 4 °C | |
| Daily Record: | Low: -6°F / -21°C (1935) | High: 65°F / 18°C (1967) | |
| Dewpoint | 14°F / -10°C | -9°F / -23°C at 01/24 18:10 | 14°F / -10°C at 01/25 15:40 |
| Humidity | 94% | 32% at 01/24 18:05 | 94% at 01/25 18:04 |
| Station Pressure | 29.9 inHg / 1011.1 mb | 29.9 inHg / 1011.1 mb at 01/25 17:59 | 30.71 inHg / 1038.5 mb at 01/24 20:13 |
| Wind Speed | 6 mph / 3 m/s | 0 mph / 0 m/s at 01/24 18:06 | 22 mph / 10 m/s at 01/25 14:00 |
| Wind Dir | 37° (NE) | 5-min Peak Gust | 17 mph / 7 m/s |
| 24 hr. Precip. | 0.83 in. / 21 mm | 24-h Sunshine | 0.0 h |




