| 2026-01-26 03:40:00 EST | 24 Hour Min | 24 Hour Max | |
|---|---|---|---|
| Temperature | 20°F / -7°C | 10°F / -12°C at 01/25 07:10 | 22°F / -6°C at 01/26 01:48 |
| Daily Average: | Low: 22 °F / -6 °C | High: 40 °F / 4 °C | |
| Daily Record: | Low: -1°F / -18°C (1905) | High: 72°F / 22°C (1950) | |
| Dewpoint | 19°F / -7°C | -7°F / -22°C at 01/25 03:45 | 21°F / -6°C at 01/26 00:55 |
| Humidity | 96% | 36% at 01/25 03:44 | 97% at 01/26 01:24 |
| Station Pressure | 29.78 inHg / 1007.0 mb | 29.7 inHg / 1004.3 mb at 01/25 21:14 | 30.63 inHg / 1035.8 mb at 01/25 03:55 |
| Wind Speed | 1 mph / 1 m/s | 0 mph / 0 m/s at 01/25 04:24 | 22 mph / 10 m/s at 01/25 14:00 |
| Wind Dir | 334° (NNW) | 5-min Peak Gust | 2 mph / 1 m/s |
| 24 hr. Precip. | 0.92 in. / 23 mm | 24-h Sunshine | 0.0 h |




