| 2026-01-26 09:05:00 EST | 24 Hour Min | 24 Hour Max | |
|---|---|---|---|
| Temperature | 21°F / -6°C | 11°F / -12°C at 01/25 11:01 | 22°F / -6°C at 01/26 01:48 |
| Daily Average: | Low: 22 °F / -6 °C | High: 40 °F / 4 °C | |
| Daily Record: | Low: -1°F / -18°C (1905) | High: 72°F / 22°C (1950) | |
| Dewpoint | 20°F / -7°C | 9°F / -13°C at 01/25 09:10 | 21°F / -6°C at 01/26 00:55 |
| Humidity | 97% | 90% at 01/25 09:15 | 97% at 01/26 01:24 |
| Station Pressure | 29.83 inHg / 1008.7 mb | 29.7 inHg / 1004.3 mb at 01/25 21:14 | 30.49 inHg / 1031.1 mb at 01/25 09:05 |
| Wind Speed | 5 mph / 2 m/s | 0 mph / 0 m/s at 01/25 11:44 | 22 mph / 10 m/s at 01/25 14:00 |
| Wind Dir | 277° (W) | 5-min Peak Gust | 8 mph / 3 m/s |
| 24 hr. Precip. | 0.80 in. / 20 mm | 24-h Sunshine | 0.0 h |




